Już ponad tysiąc zadowolonych podopiecznych zrealizowało swój cel, dzięki współpracy ze mną i moim Teamem!
Już ponad tysiąc naszych zadowolonych podopiecznych zrealizowało swoje marzenia o pięknej sylwetce, dzięki efektywnej współpracy ze mną i z moim Teamem! Zobacz, ostatnie przytłaczająco pozytywne recenzje o współpracy z Trenerem Mariuszem Mrozem 🙂
Tak pozytywne opinie to efekt profesjonalnego podejścia do każdego podopiecznego. Przekonaj się na własnej skórze, jak to jest przejść metamorfozę sylwetki, razem ze mną i moim teamem!
Sławomir | - 10 kg i -18 cm w talii
Łukasz | -18 kg i -20 cm w talii
Adam | -10 kg i -13 cm w talii
Rafał | - 2 kg i -12 cm w talii
Patryk | 17 kg i 12 cm w pasie
Piotr | 15 kg i 12 cm w pasie
Mateusz | 8 kg i 11 cm w pasie
Darek | 16 kg i 26 cm w pasie
Eryk | 20 kg i 12 cm w pasie
Basia | 7 kg i 9 cm w pasie
Kamil | 11 kg i 15 cm w pasie
Łukasz | 15 kg
Gosia | 3 kg i 4 cm w talii
Dawid | 20 kg i 20 cm w pasie
Kamil | 24 kg i 24 cm w pasie
Grzegorz | 3 kg i 7 cm w pasie
Łukasz | 10 kg i 12 cm w pasie
Paweł | 4 kg i 8 cm w pasie
Piotr | 12 kg i 10 cm w pasie
Paweł | 16 kg i 15 cm w pasie
Marcin | 26 kg i 24 cm w pasie
Mariusz | 27 kg i 30 cm w pasie
Krystian | 11 kg i 18 cm w pasie
Zbigniew | 10 kg i 14 cm w pasie
Karol | 7 kg i 11 cm w pasie
Michał | 7 kg i 9 cm w pasie
Mariusz | 10 kg i 10 cm w pasie
Ola | 14 kg i 12 cm w pasie
Kuba | 7 kg i 11 cm w pasie
Sławek | 10 kg i 10 cm w pasie
Kinga | 4,4 kg
Sofia | 7 kg i 11 cm w pasie
Justyna | 4 kg i 6 cm w talii
Marcin | 10 kg i 12 cm w pasie
Marek | 12 kg 17 cm w pasie
Arkadiusz | 6 kg i 8 cm w pasie
Wojciech | 11 kg 11 cm w pasie
Wojciech | 12 kg 11 cm w pasie
Dawid | 6 kg i 6 cm w pasie
Kamil | 12 kg i 13 cm w pasie
Arkadiusz | 11 kg i 8 cm w pasie
Patryk | 2 kg
Michał | 4 kg i 7 cm w pasie
Sławomir | 8 kg i 12 cm w pasie
Radosław | 8 kg i 14 cm w pasie
Katarzyna | 8 kg i 9 cm w talii
Grzegorz | 2 kg i 5 cm w pasie
Marcin | 6,5 kg i 12 cm w pasie
Karol | 11 kg i 10 cm w pasie
Rafał | 12 kg i 13 cm w talii
Artur | 5 kg i 9 cm w pasie
Szymon | 12 kg i 20 cm w pasie
Laura | 3 kg i 13 cm w obwodach
Adam | 5 kg i 9 cm w klatce pier.
Grzegorz | 8 kg i 10 cm w pasie
Olgierd | 11 kg i 13 cm w pasie
Zbigniew | 13 kg i 12 cm w pasie
Marcin | 10 kg i 15 cm w pasie
Daniel | 10 kg i 8 cm w pasie
Robert | 11 kg i 15 cm w pasie
Patryk | 12 kg i 12 cm w pasie
Pawel | 5 kg i 6 cm w pasie
Mateusz | 5 kg i 8 cm w pasie
Piotr | 5 kg i -4 cm w pasie
Krzysztof | -2 cm w pasie
Łukasz | 19 kg i -13 cm w pasie
Andrzej | 6,5 kg i 7 cm w pasie
Marcin | 7 kg
Wojciech | 20 kg i -20 cm w pasie
Denis | -6 kg i -7 cm w pasie
Aleksandra | -4 kg i -7 cm w talii
Dominik | - 5 cm w talii
Robert | 6 kg i -8 cm w klatce
Mirosław | -11 kg
Mariusz | -15 kg
Rafał | -3 kg i -7,5 cm w talii
Mariusz | -10 kg
Marcin | -8 kg i 4 cm w ramieniu
Dawid | -8 kg
Tomasz | -26 kg
Adam | - 20 kg i -21 cm w pasie
Kamil | -10 kg
Krzysztof | -9 kg i -16 cm w talii
Michał | -9 kg
Arnold | -6 kg i -13 cm w talii
Paweł | - 7 kg i -12 cm w talii
Konrad | -3 kg i +1 cm w klatce piersiowej
Ryszard | -9 kg
Paweł | - 12 kg i -15 cm w talii
Artur | -7 kg i -11 cm w talii
Krystian | -20 cm w pasie
Tomasz | -8 kg i -8 cm w talii
Tomasz | - 18 kg i -13 cm w talii
Konrad | -12 kg i -13 cm w talii
Norbert | -18 kg i -23 cm w talii
Sebastian | - 7 kg i -10 cm w talii
Dawid | -4 kg i -5 cm w talii
Tomasz | -15 kg i -53 cm z obwodów ciała
Michał | - 12 kg i -15 cm w talii
Jarosław | - 7 kg i -8 cm w talii
Od ponad 10 lat pracuję w branży fitness. Szerzę wiedzę z zakresu diety i treningu, motywuję innych i pomagam im w pracy nad sylwetką.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, doskonale wiem, z jakimi problemami mierzą się moimi podopieczni i potrafię je skutecznie rozwiązywać.
Cieszę się, że trafiłeś na tę stronę. Teraz wraz z moim Teamem możemy pomóc również Tobie.